マッチングアプリ・婚活アプリ一覧
Pairs
拓海王道中の王道。女性登録者が多くて、出会いに必要な全ての機能が揃っているといっても過言ではないです。登録からやり取りまでの導線も分かりやすく、初心者さんにもおすすめです。
| 料金 | 男性は月額制/女性は基本無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | 1ヶ月プランは4,100円〜 |
| 会員数・実績 | 累計登録数2,700万突破 |
| 音声通話 | 〇 |
| ビデオ通話 | 〇 |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Android |
| 運営会社 | 株式会社エウレカ |
with



草彅さんをCM起用するなど、ここ数年で一気に頭角を現しています。アクティブユーザーも多く特に若い女性がリアルタイムで活動しています。意味は分かりませんが、Pairsだと抵抗ある女性でもwithでは利用できるみたいです。
| 料金 | 男性は月額制/女性は基本無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | 1ヶ月プランは4,160円〜。 |
| 会員数・実績 | 1日10万組以上のマッチング |
| 音声通話 | 〇 |
| ビデオ通話 | 〇 |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Android |
| 運営会社 | 株式会社with |
タップル



趣味つながりで出会うなら最適。若い女性が多いのも特徴。withと同じくここ数年で一気に利用者が増えています。
| 料金 | 男性は月額制/女性は基本無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | 1ヶ月プランは3,100円〜 |
| 会員数・実績 | 累計会員数2,000万人突破。毎月12,000人のカップル が誕生 |
| 音声通話 | 〇 |
| ビデオ通話 | 〇 |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Android |
| 運営会社 | 株式会社タップル |
Omiai





サイト名の名の通り、マッチングアプリの中でもどちらかというと本気の出会い向け。数多くの多くメディアで取り上げていることもあり安心感が強い
| 料金 | 男性は月額制/女性は基本無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | クレジットカード決済は1ヶ月3,900円〜/アプリ決済は1ヶ月4,900円〜 |
| 会員数・実績 | 累計会員数1,000万人以上 |
| 音声通話 | 〇 |
| ビデオ通話 | 〇 |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Android |
| 運営会社 | 株式会社Omiai |
シンシアリーユアーズ(旧ラブサーチ)





年齢層高めなので恐らくこのサイトを見ている男性には向かないです。熟女好きな方はどうぞ!
| 料金 | 男性は月額制/女性は無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | 1ヶ月プランは3,980円〜 |
| 会員数・実績 | 運営20年以上の老舗マッチングサービス |
| 音声通話 | × |
| ビデオ通話 | × |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Android |
| 向いている人 | ポイント制ではなく、月額制で落ち着いて恋活・婚活をしたい人 |
| 運営会社 | 株式会社オープンサイト |
婚活アプリ
youbride





婚活アプリで最も利用者が多くて特に30代以上の女性が活発に活動しています。本気の出会いを求めるならまず登録をお勧めします。
| 料金 | 男女ともに月額制 1ヶ月プランは4,300円~ |
|---|---|
| 会員数・実績 | 累計会員数300万人超/運営実績20年以上 |
| 音声通話 | × |
| ビデオ通話 | × |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Android |
| 運営会社 | 株式会社サンマリエ |
ブライダルネット





女性比率が多く、マッチングできる確率も他のマッチングアプリや婚活アプリに比べて高い印象。
IBJが運営しているので特に女性から見た安心感はある。
| 料金 | 男女ともに月額制 月会員プランは3,980円前後 |
|---|---|
| 会員数・実績 | 結婚に本気な会員が多い婚活アプリ。男女比は男性45%・女性55% |
| 音声通話 | 要確認 |
| ビデオ通話 | 要確認 |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Androidアプリあり |
| 向いている人 | 結婚相談所ほど重くなく、アプリで婚活しながらサポートも受けたい人 |
| 運営会社 | 株式会社IBJ |
marrish





婚活アプリの中でも再婚活に強いのが特徴。初婚だけじゃなく、離婚歴がある人や子どもがいる人も前向きに使いやすいサービスです。
| 料金 | 男性は月額制/女性は基本無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | 1ヶ月プランは3,400円〜 |
| 会員数・実績 | 累計会員数400万人突破 |
| 音声通話 | 〇 |
| ビデオ通話 | 〇 |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Android |
| 向いている人 | 再婚活、シンママ・シンパパ、中高年の恋愛・婚活を考えている人 |
| 運営会社 | 株式会社マリッシュ |
アンジュ





公式サイトにある通り、40代以上の婚活アプリです。20代女性しか興味がない私は使ったことがありません。
| 料金 | 男性は月額制/女性は基本無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | 1ヶ月プランは3,600円〜 |
| 会員数・実績 | 会員数180万人突破 |
| 音声通話 | × |
| ビデオ通話 | × |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Android |
| 運営会社 | 株式会社アンジュ |
カップリンク





スマホの中だけではなくてリアルな出会いを求めることができる貴重な婚活サイト。
| 料金 | 男性は月額制/女性は基本無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | 1ヶ月プランは4,600円前後 |
| 会員数・実績 | 会員数150万人〜200万人規模 |
| 音声通話 | 〇 |
| ビデオ通話 | 〇 |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Android |
| 向いている人 | アプリだけでなく、街コンやリアルイベント参加者との出会いも視野に入れたい人 |
| 運営会社 | 株式会社リンクバル |
Ravit





AIを全面的にアピールしている婚活サイトですが、個人的にAIを利用して婚活を進めていくということはお勧めしません。あくまで補助的に使いましょう。
| 料金 | 男性は月額制/女性は基本無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | Web・Android版は1ヶ月3,400円〜/iOS・Google Play決済は1ヶ月4,200円〜 |
| 会員数・実績 | 会員数100万人以上/毎月50,000組以上がマッチング |
| 音声通話 | 〇 |
| ビデオ通話 | 〇 |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Android |
| 運営会社 | 株式会社フィラメント |
scenario





他の婚活アプリと違って通話でのやり取りを重要にしています。
| 料金 | 男性は月額制/女性は基本無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | 1ヶ月プランは4,400円〜 |
| 会員数・実績 | 20代半ば〜30代以降の恋活・婚活向けマッチングアプリ |
| 音声通話 | 〇 |
| ビデオ通話 | × |
| 向いている人 | メッセージだけでなく、通話で相手の雰囲気や人柄を確かめたい人 |
| 運営会社 | 株式会社scenario |
CoCome





大手に比べると利用者は少ないけど、身バレ防止や内面重視に寄せたアプリで慎重派さんにはお勧めできます。
| 料金 | 男性は月額制/女性は基本無料 |
|---|---|
| 男性の月額料金目安 | 1ヶ月プランは4,800円〜 |
| 会員数・実績 | 恋活向けマッチングアプリ。大手アプリより会員数は控えめ |
| 音声通話 | 要確認 |
| ビデオ通話 | 要確認 |
| 運営会社 | 株式会社Go Fresh |
Koigram



男女ともに無料で使えるのがかなり分かりやすい特徴やな。さらに16タイプ恋愛診断があるから、相性重視で探したい人にも向いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 男女ともに無料 |
| 会員数・実績 | 2024年6月サービス開始/累計マッチング数100万組突破 |
| 音声通話 | 〇 |
| ビデオ通話 | 〇 |
| 運営会社 | 株式会社タップル |
Tinder
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 料金 | 基本無料。有料プランはTinder Plus、Tinder Gold、Tinder Platinumなど |
| 男性の月額料金目安 | 無料でも利用可。有料プランは機能や決済方法により変動 |
| 会員数・実績 | 世界的に利用されているマッチングアプリ |
| 音声通話 | 要確認 |
| ビデオ通話 | 現在は提供終了 |
| スマホアプリ対応 | iPhone・Androidアプリあり |
| 向いている人 | 無料から始めたい人、気軽な出会いや外国人との出会いも視野に入れたい人 |
| 運営会社 | Match Group |






